เรียน ท่านลูกค้า
ขอแนะนำว่าตารางเวลาของการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการปฏิบัติตามวันหยุดอีสเตอร์ของผู้นับถือศาสนาคริสต์
การเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงของการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงไว้อยู่ในตารางที่ด้านล่าง:
ตราสาร | วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 | วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 | วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 | วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 | วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 |
---|---|---|---|---|---|
Metals | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
US Shares | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
EU Shares | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
AU200 | ปิดทำการก่อน 16:00 | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00 | 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00 |
ES35 | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
EU50 | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
FR40 | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
UK100 | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
DE30 | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | เปิดทำการล่าช้า 03:16 | ชั่วโมงทำการปกติ |
JP225 | ชั่วโมงทำการปกติ | 01:00 – 16:15 | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
US100 | ชั่วโมงทำการปกติ | 01:00 – 16:15 | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
US30 | ชั่วโมงทำการปกติ | 01:00 – 16:15 | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
US500 | ชั่วโมงทำการปกติ | 01:00 – 16:15 | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
BRENT | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
WTI | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
HK50 | ปิดทำการก่อน 19:00 | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ |
UKOIL.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
USOIL.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
COPPER.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
NGAS.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
CHINA50.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
CHINAH.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ |
DE30.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | เปิดทำการล่าช้า 03:15 | ชั่วโมงทำการปกติ |
DJ30.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการก่อน 16:15 | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
DX.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการก่อน 18:15 | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
MDE50.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
DETEC30.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
HK50.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ |
SING.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
US500.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการก่อน 16:15 | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
USTEC.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการก่อน 16:15 | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
LCC.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
LRC.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
LSU.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
CC.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | เปิดทำการล่าช้า 14:30 | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
KC.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | เปิดทำการล่าช้า 14:30 | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
CT.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
SB.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | เปิดทำการล่าช้า 14:30 | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
FGBL.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
FLG.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการแล้ว | ปิดทำการแล้ว | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
TY.f | ชั่วโมงทำการปกติ | ปิดทำการก่อน 18:15 | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ | ชั่วโมงทำการปกติ |
ทุกเวลาเป็นไปตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+3)
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำการเราหวังว่าคุณจะได้รับผลกำไรจากการซ