Opção de depósito | Moeda disponível | Valor por transação | Tarifa | Tempo de processamento | Depósito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | ||||||
Bancos e métodos local | |||||||
BRL | 50 USD | 10.000 USD | 0% | até 1 dia útil | Depósito | ||
Cartões e Bancos de Todo o Mundo | |||||||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10.000 USD | 0% | em 30 minutos | Depósito | ||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10.000 USD | 0% | em 30 minutos | Depósito | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 100 USD | 50,000 USD | 0% | 1-6 dias úteis | Depósito | ||
Carteiras de Todo o Mundo | |||||||
EUR, USD | 10 USD | — | 0% | em 5 minutos | Depósito | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD | 10 USD | — | 0% | em 5 minutos | Depósito | ||
EUR, USD | 10 USD | — | 0% | em 5 minutos | Depósito | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | 0% | em 5 minutos | Depósito | ||
USD | 10 USD | 2.500 USD | 0% | em 30 minutos | Depósito | ||
Criptomoedas | |||||||
BTC | 30 USD | — | 0% | em 30 minutos | Depósito | ||
BCH | 30 USD | — | 0% | em 30 minutos | Depósito | ||
ETH | 30 USD | — | 0% | em 30 minutos | Depósito | ||
USDC | 15 USD | — | 0% | em 30 minutos | Depósito | ||
USDT | 15 USD | — | 0% | em 30 minutos | Depósito | ||
BUSD | 15 USD | — | 0% | em 30 minutos | Depósito | ||
BNB | 30 USD | — | 0% | em 30 minutos | Depósito | ||
DOGE | 30 USD | — | 0% | em 30 minutos | Depósito | ||
LTC | 30 USD | — | 0% | em 30 minutos | Depósito | ||
XRP | 30 USD | — | 0% | em 30 minutos | Depósito |
Opções de retirada | Moeda disponível | Valor por transação | Tarifa | Tempo de processamento | Retirada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | ||||||
Bancos e métodos local | |||||||
Cartões e Bancos de Todo o Mundo | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5.000 EUR 5.000 USD |
0% | 1-2 horas1 | Retirada | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5.000 EUR 5.000 USD |
0% | 1-2 horas1 | Retirada | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 500 USD | 50,000 USD | 0% | 1-6 dias úteis | Retirada | ||
Carteiras de Todo o Mundo | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | 0% | 1-2 horas | Retirada | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD |
5 EUR 5 USD |
8.500 EUR 10.000 USD |
0% | 1-2 horas | Retirada | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | 0% | 1-2 horas | Retirada | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | 0% | 1-2 horas | Retirada | ||
USD | 5 USD | 2.500 USD | 0% | 1-2 horas | Retirada | ||
Criptomoedas | |||||||
BTC | 0,001 BTC | — | 0% + Taxa do blockchain | 1-3 horas | Retirada | ||
BCH | 0.102 BCH | — | 0% + Taxa do blockchain | 1-3 horas | Retirada | ||
ETH | 0.015 ETH | — | 0% + Taxa do blockchain | 1-3 horas | Retirada | ||
USDT | 10 USDT | — | 0% + Taxa do blockchain | 1-3 horas | Retirada | ||
USDC | 10 USDC | — | 0% + Taxa do blockchain | 1-3 horas | Retirada | ||
BUSD | 10 BUSD | — | 0% + Taxa do blockchain | 1-3 horas | Retirada | ||
BNB | 0.125 BNB | — | 0% + Taxa do blockchain | 1-3 horas | Retirada | ||
DOGE | 443 DOGE | — | 0% + Taxa do blockchain | 1-3 horas | Retirada | ||
LTC | 0.3 LTC | — | 0% + Taxa do blockchain | 1-3 horas | Retirada | ||
XRP | 62 XRP | — | 0% + Taxa do blockchain | 1-3 horas | Retirada |
1 1-2 horas durante o horário de funcionamento do Departamento Financeiro. O tempo normal de processamento é de até sete dias úteis.