Caros clientes,
Devido à mudança de horário na os Estados Unidos (12 de março de 2023), o cronograma de negociação será alterado.
Por favor, confira o cronograma atualizado abaixo:
Instrumento | 12/03/2023 – 25/03/2023 (GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
Índices (exceto ES35) | 00:00 – 23:00 | |||||
Os horários do mercado de Forex e das sessões de neg você pode encontrar aqui.
Por favor, considere estas informações ao negociar.
Desejamos transações lucrativas a todos!