Caros clientes,
Por favor, esteja ciente de que o cronograma de negociação sofrerá algumas alterações.
Todas as alterações nas sessões de trading serão apresentadas abaixo:
Instrumento | De 06/11/2022 (GMT+2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
FX | 00:00 – 00:00 | ||||
Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:00 | ||||
BRENT | 03:00 – 00:00 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 00:00 | ||||
Índices (exceto ES35) | 01:00 – 00:00 | ||||
ES35 | 10:00 – 22:00 | ||||
Os horários do mercado de Forex e das sessões de neg você pode encontrar aqui.
Por favor, considere estas informações ao negociar.
Desejamos transações lucrativas a todos!