Caros clientes,
Devido à mudança de horário na Europa (31 de outubro de 2022), o cronograma de negociação será alterado. Por favor, confira o cronograma atualizado abaixo:
Instrumento | De 30/10/2022 (GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | |
Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
WTI,XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
Índices (exceto ES35) | 00:00 – 23:00 | |||||
Os horários do mercado de Forex e das sessões de neg você pode encontrar aqui.
Por favor, considere estas informações ao negociar.
Desejamos transações lucrativas a todos!