Caros clientes,
Devido à mudança de horário na Europa (31 de outubro de 2021), o cronograma de negociação será alterado. Por favor, confira o cronograma atualizado abaixo:
Instrumento | De 31/10/2021 (GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2021 | 01/11/2021 | 02/11/2021 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021 | |
Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
Metals | 00:00 – 23:00 | 00:00 – 23:00 | ||||
EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
BRENT | 01:00 – 00:00 | 02:00 – 00:00 | 02:00 – 23:00 | |||
WTI | 00:00 – 23:00 | |||||
JP225 | 00:00 – 23:00 | |||||
AU200 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:00 | |||||
HK50 | 03:15 – 06:00; 07:00 – 10:30; 11:15 – 19:00 | |||||
DE40 | 00:05 – 23:00 | 00:02 – 23:00 | ||||
UK100 | 00:05 – 23:00 | 00:02 – 23:00 | ||||
US500 | 00:00 – 23:00 | |||||
US30 | 00:00 – 23:00 | |||||
US100 | 00:00 – 23:00 | |||||
CHINAH.f | 03:15 – 06:00, 07:00 – 10:30, 11:15 – 21:00 | |||||
HK50.f | 03:15 – 06:00, 07:00 – 10:30, 11:15 – 21:00 | |||||
COPPER.f | 00:00 – 23:00 | 00:00 – 22:45 | ||||
NGAS.f | 00:00 – 23:00 | 00:00 – 22:45 | ||||
DE40.f | 00:00 – 22:15, 22:30 – 23:00 | |||||
DJ30.f | 00:00 – 23:00 | |||||
DX.f | 02:00 – 23:00 | |||||
MDE50.f | 09:00 – 17:30 | |||||
DETEC30.f | 09:00 – 17:30 | |||||
US500.f | 00:00 – 23:00 | |||||
USTEC.f | 00:00 – 23:00 | |||||
CT.f | 03:00 – 20:20 | |||||
TY.f | 00:00 – 23:00 | 01:00 – 23:00 |
Os horários do mercado de Forex e das sessões de neg você pode encontrar aqui.
Por favor, considere estas informações ao negociar.
Desejamos transações lucrativas a todos!