Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

فاریکس مارکیٹ کے اوقات اور ٹریڈنگ سیشنز

فاریکس ایک عدم مرکزیت کی حامل مارکیٹ ہے، جو دنیا کے مختلف مالیاتی مراکز کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ چونکہ یہ مالیاتی مراکز مختلف ٹائم زونز میں واقع ہیں، لہٰذا اکاؤنٹس کی تمام اقسام کے لیے فاریکس مارکیٹ دن کے 24 گھنٹے، ہفتے میں پانچ دن 00:02:00 (GMT+3) بروز پیر سے 23:58:59 (GMT+3) جمعہ کا دن کرنسی مارکیٹس کے کام کا آخری دن ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹ کے بڑے شراکت دار، بشمول مختلف مالیاتی ادارے، بڑے فنڈز، کمپنیاں اور بینک ویک اینڈ کی تعطیل پر جا رہے ہوتے ہیں۔

ٹریڈنگ کے اوقات

چونکہ Justforex کا بروکر صرف FX کرنسیوں کے اشتراکی جوڑوں میں ہی نہیں، بلکہ اشاریوں، حصص، دھاتوں، توانائیوں اور مستقبل کے خرید و فروخت کے معاہدوں میں بھی ٹریڈنگ کی پیشکش کرتا ہے، لہٰذا واحد ٹریڈنگ اثاثے کے ٹریڈنگ کے اوقات مختلف ہوسکتے ہیں۔ ذیل میں ایک جدول دیا گیا ہے جو بتاتا ہے کہ Justforex ٹریڈنگ کے ٹولز کیسے کھلتے اور بند ہوتے ہیں:

FX کرنسیوں کے اشتراکی جوڑے
نام پیر (GMT+3) منگل (GMT+3) بدھ (GMT+3) جمعرات (GMT+3) جمعہ(GMT+3)
تمام FX اشتراکی جوڑے 00:02-24:00 00:00-24:00 00:00-23:59
دھاتیں
نام پیر (GMT+3) منگل (GMT+3) بدھ (GMT+3) جمعرات (GMT+3) جمعہ(GMT+3)
XAGEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUAUD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XPDUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XPTUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAGUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
اشاریے
نام پیر (GMT+3) منگل (GMT+3) بدھ (GMT+3) جمعرات (GMT+3) جمعہ(GMT+3)
AU200 01:02-23:59
DE40 01:02-23:59
ES35 09:02-20:59
EU50 01:02-23:59
FR40 01:02-23:59
HK50 01:02-23:59
JP225 01:02-23:59
UK100 01:02-23:59
US100 01:02-23:59
US30 01:02-23:59
US500 01:02-23:59
CHA50 01:02-23:59
توانائیاں
نام پیر (GMT+3) منگل (GMT+3) بدھ (GMT+3) جمعرات (GMT+3) جمعہ(GMT+3)
BRENT 03:02-23:59
WTI 01:02-23:59
XNGUSD 01:02-23:59
حصص
نام پیر (GMT+3) منگل (GMT+3) بدھ (GMT+3) جمعرات (GMT+3) جمعہ(GMT+3)
AAPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AIG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AMZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ATVI 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AXP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BABA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
C 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CSCO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CVX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EBAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
F 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FDX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GOOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HLT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HPQ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
IBM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ILMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
INTC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JNJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JPM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
KO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRVL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MSFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NFLX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NVDA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ORCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PFE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
QCOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RACE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SBUX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SNAP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPCE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
T 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEVA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TSLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TWTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
V 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADSGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIRF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALVG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAYGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BMWG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BNPP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CBKG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DANO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DBKGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DPWGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
EONGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
IBE 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LHAG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LVMH 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MAP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SAN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SIEGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SOGN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TEF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TOTF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBER 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOWG_p 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ABNB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADBE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AFRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
APA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZPN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BIDU 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKNG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BLK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BNTX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BSAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CGC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CMCSA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
COIN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CPRT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DBX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DELL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DIS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EQIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ETSY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FOXA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GILD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GPRO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GRMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HUM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LYFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCHP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MDLZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MMM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRNA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NEM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PEP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PINS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PLTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PYPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RYAAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPOT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEAM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TLRY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TME 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TMUS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TRIP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
UPWK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WYNN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XRX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
YELP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ZM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACA 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ADP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AFX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
B4B 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BOSS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CDI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CON 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
HEN3 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ITX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MBG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ML 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
OR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PIRC 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PUM 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
REP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
RNO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SW 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TUI1 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UCG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
کرپٹو کرنسی
نام پیر (GMT+3) منگل (GMT+3) بدھ (GMT+3) جمعرات (GMT+3) جمعہ(GMT+3) ہفتہ (GMT+3) اتوار (GMT+3)
BTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
BCHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ETHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
LTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
XRPUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ADAUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOGUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOTUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
EOSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
LNKUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
XLMUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
KMSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
SOLUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
MATUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
ہر دوسرے ہفتے (کے دن) 00:00 (GMT+3) سے 01:00 (GMT+3) تک ان انسٹرومنٹس کی ٹریڈنگ بریک ہوتی ہے: BTCUSD, BCHUSD, ETHUSD, LTCUSD, XRPUSD اکاؤنٹ کی تمام اقسام پر۔

JustMarkets اپنی سروسز میں مستقل طور پر بہتری لا رہا ہے اور ٹریڈنگ انسٹرومنٹس کی رینج کو وسعت دے رہا ہے، لہٰذا اُوپر صرف اہم ٹُولز کو ظاہر کیا گیا ہے اور ضروری نہیں کہ یہ فہرست مکمل ہو۔ اگر آپ کو اپنا مطلوبہ انسٹرومنٹ اُوپر دیے گئے ٹیبل میں نہ ملے تو آپ کسی بھی وقت اس کے اوقاتِ کار MT4/MT5 ٹریڈنگ ٹرمینل → مطلوبہ ٹریڈنگ انسٹرومنٹ کی خصوصیات میں چیک کر سکتے ہیں۔

برائے مہربانی، توجہ فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ سروَر کی دیکھ بھال کے اوقات میں کوٹس اور ٹریڈنگ دستیاب نہ ہوں۔

علاوہ ازیں، برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ کسی ٹریڈنگ انسٹرومنٹ کے اوقاتِ کار تعطیلات یا دیگر وجوہات کی بناء پر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ہم ایسی تمام تبدیلیاں ہماری خبریں سیکشن میں ٹریڈنگ شیڈول میں شائع کرتے ہیں۔.

ٹریڈنگ سیشن

فارن ایکسچینج مارکیٹ کو ٹریڈنگ سیشنز میں تقسیم کیا گیا ہے جس کا انحصار ٹریڈنگ کے وقت پر ہوتا ہے۔ فاریکس ٹریڈنگ سیشنز کا نہ صرف نام اور کام کا خصوصی شیڈول مختلف ہوتا ہے بلکہ ان کی ٹریڈنگ خصوصیات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہر سیشن میں کوئی ایک "خصوصی" کرنسی ہوتی ہے جس کا اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس پر بنیادی معاشی عناصر اثر انداز ہوتے ہیں۔

سیشن شہر کھولیں (EET*) بند کریں (EET*)
پیسیفک سیڈنی 0:00 9:00
ایشین ٹوکیو 2:00-3:00 11:00-12:00
یورپین لنڈن 10:00 19:00
امریکی نیو یارک 15:00-16:00 0:00-1:00

* مشرقی یورپی وقت : GMT+2 موسم سرما؛ GMT+3 موسم گرما میں

  • ایشین سیشن

    پیسیفک سیشن پیر کو مقامی وقت پر کھلتا ہے جب فوریکس پراس کام کے گھنٹے شروع ہوتے ہیں۔ اس سیشن کی حقیقت اس طرح ہے کہ، اس مارکیٹ پر سب سے زیادہ پرامن ایک نہیں بلکہ کم اتار چڑھاؤ کی طرف سے خصوصیات ہے۔

  • ایشین سیشن

    پیسیفک کا سیشن ایشیائی سیشن کے بعد ہے۔ یو ایس ڈالر، یورو ، جاپانی ین شامل ہیں کرنسی کے جوڑوں میں، اور اسٹریلین ڈالر اس مدت کے دوران فعال طور پر ٹریڈ کی جاتی ہیں۔ اسٹریلین ڈالر کی تجارتی سرگرمیاں پیسیفک ایک ساتھ اس سیشن کا تعلق کام کرنے سے ہے۔

  • یورپین سیشن

    یورپی سیشن کے افتتاحی اس طرح فرینکفرٹ، زیورخ، اور پیرس میں مالیاتی مراکز میں شروع ہوتی ہے۔ تاہم ٹریڈنگ لندن میں شروع ہونے کے بعد ہی زیادہ فعال ہو جاتی ہے۔ وہاں دوپہر کے کھانے کے وقت کے دوران ایک کساد بازاری عام طور پر ہے، اور سرگرمی شام تک دوبارہ چلنی ہے۔ یورپی زون پیسہ کاروبار کی ایک کافی بڑی رقم ہے کیونکہ ایک کافی مضبوط اتار چڑھاؤ، یورپی سیشن کے دوران محسوس کیا جا سکتا ہے۔

  • امریکی سیشن

    یہ نیویارک میں ٹریڈنگ کے افتتاح اور یورپ میں ٹریڈنگ کی تجدید تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ غیر ملکی کرنسی مارکیٹ پر سب سے زیادہ فعال رہتی ہے، امریکی سیشن کا آغاز وقت پر ہوتا ہے۔ خصوصی اہمیت کے بنیادی خبروں پر امریکی سیشن جاری رہتا ہے۔ ٹریڈنگ ، خاص طور پر جمعہ کو کافی جارحیت کی طرف سے خصوصیات ہے۔اس کے بعد ٹریڈنگ بند کر دی جاتی ہے۔

ان معلومات کو عملی طور پر کیسے استعمال کیا جائے؟

صورتحال کا درست اندازہ لگانے کے لیے، فاریکس کے ٹریڈنگ کے دورانیوں کی بنیاد پر، درج ذیل تجاویز پر توجہ دیں:
  • ٹریڈرز کی بلند ترین سرگرمی یورپی اور امریکی سیشنز میں ہوتی ہے، لہٰذا یہ ٹریڈنگ کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس مدت کے دوران، بیشتر ٹرانزیکشنز عمل میں لائی جاتی ہیں، اور ٹریڈنگ اسپریڈز کم ترین حد میں ہوتے ہیں۔
  • آپ یہ مشاہدہ بھی کرسکتے ہیں کہ بعض ٹریڈنگ سیشنز ایک دوسرے میں مدغم ہوجاتے ہیں، لہٰذا ان اوقات کے دوران، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ عموماً بلند ترین سطح پر ہوتا ہے۔
  • ایشیائی سیشن میں، ٹرانزیکشنز کی سب سے زیادہ تعداد جاپانی ین کے ساتھ عمل میں لائی جاتی ہے۔
  • یورپی سیشن میں سرگرمی دو دورانیوں: صبح 10:00 سے دوپہر 2:00 اور سہ پہر 3:00 سے شام 7:00 بجے تک ہوتی ہے۔
  • رقیقمارکیٹ – یعنی ایک سیشن سے دوسرے میں منتقلی کے وقت کے دوران محتاط رہیں جب قیمتوں کا ایک مستحکم چارٹ برقرار رکھنے کے لیے مارکیٹ کی سیال پذیری زیادہ نہیں ہوتی، گویا شدید اتار چڑھاؤ ممکن ہوتے ہیں۔
  • نئے سال کی تیزی کے رجحان کے دنوں میں، تعطیلات کے باعث نمایاں تعداد میں بینک اور ایکسچینج بند ہوتے ہیں؛ کمپنیاں اپنے نتائج اور رپورٹنگ کی شمار بندی کے لیے فنڈز نکال لیتی ہیں۔ یہ ایک طویل "رقیق" مارکیٹ ہوتی ہے جس کے حوالے سے آپ کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
  • ویک اینڈ کے بعد مارکیٹ کھلتے ہی ایک خلاء عموماً موجود ہوتا ہے، لہذا ہماری تجویز یہ ہے کہ اسٹاپ لوس اور ٹیک پرافٹ کے ساتھ اپنے آرڈرز محفوظ بنائیں، حتیٰ کہ آپ جمعہ کو تمام پوزیشنز بند بھی کرسکتے ہیں۔

ٹریڈنگ کے نظام الاوقات میں تبدیلیاں

مختلف تعطیلات جیسے کہ کرسمس، یومِ آزادیٔ امریکہ، یومِ مزدور وغیرہ کے باعث ٹریڈنگ کے نظام الاوقات میں تبدیلی ہوسکتی ہے۔ بعض تعطیلات کے دوران، جبکہ مارکیٹ بند ہوتی ہیں، ٹریڈنگ کا عمل بالکل بھی انجام نہیں دیا جاتا۔ دیگر صورتوں میں، مارکیٹ کے دورانیوں کو منتقل کیا جاسکتا ہے۔

مارکیٹ کے دورانیوں میں کوئی بھی تبدیلی ہونے پر، Justforex ٹریڈنگ کا تجدید شدہ نظام الاوقات ہمیش ہماری خبریں کے سیکشن میں شائع کرتا ہے۔ ہمیشہ سب پر اپنی سبقت قائم رکھنے کے لیے براہِ کرم ہماری خبریں ملاحظہ کرتے رہیں۔ ہماری تجویز ہے کہ آپ ٹریڈنگ کے نظام الاوقات میں ہونے والی تبدیلیوں کو ملحوظ رکھیں کیونکہ آپ کو اپنی ٹریڈنگ کی حکمتِ عملیوں پر نظرِثانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مثلاً جب مارکیٹ میں پست سیال پذیری متوقع ہو۔

Justforex پر اپنے موزوں وقت کے مطابق ٹریڈ کریں
ٹریڈنگ کا آغاز کریں

بار بار پوچھے جانے والے سوالات