رقم جمع کروانے کا انتخاب | دستیاب کرنسی | رقم فی لین دین | فیس | عمل درآمد کا وقت | رقم جمع کروائیں نا | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | ||||||
عالمگیر کارڈز، بنک | |||||||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10,000 USD | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10,000 USD | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 100 USD | 50,000 USD | %0 | بنک کے 1-6 دن | جمع کروانا | ||
عالمگیر والٹس | |||||||
EUR, USD | 10 USD | — | %0 | 5 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD | 10 USD | — | %0 | 5 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
EUR, USD | 10 USD | — | %0 | 5 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | %0 | 5 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
USD | 10 USD | 2,500 USD | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
کرپٹو کرنسیاں | |||||||
BTC | 30 USD | — | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
BCH | 30 USD | — | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
ETH | 30 USD | — | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
USDC | 15 USD | — | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
USDT | 15 USD | — | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
BUSD | 15 USD | — | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
BNB | 30 USD | — | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
DOGE | 30 USD | — | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
LTC | 30 USD | — | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا | ||
XRP | 30 USD | — | %0 | 30 منٹ کے اندر اندر | جمع کروانا |
پیسے نکلوانے کا آپشن | دستیاب کرنسی | رقم فی لین دین | فیس | عمل درآمد کا وقت | پیسے نکلوائیں | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | ||||||
عالمگیر کارڈز، بنک | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5,000 EUR 5,000 USD |
%0 | 1-2 گھنٹے1 | پیسے نکلوائیں | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5,000 EUR 5,000 USD |
%0 | 1-2 گھنٹے1 | پیسے نکلوائیں | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 500 USD | 50,000 USD | %0 | بنک کے 1-6 دن | پیسے نکلوائیں | ||
عالمگیر والٹس | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | %0 | 1-2 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD |
5 EUR 5 USD |
8,500 EUR 10,000 USD |
%0 | 1-2 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | %0 | 1-2 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | %0 | 1-2 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
USD | 5 USD | 2,500 USD | %0 | 1-2 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
کرپٹو کرنسیاں | |||||||
BTC | 0.001 BTC | — | %0 + بلاک چین فیس | 1-3 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
BCH | 0.102 BCH | — | %0 + بلاک چین فیس | 1-3 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
ETH | 0.015 ETH | — | %0 + بلاک چین فیس | 1-3 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
USDT | 10 USDT | — | %0 + بلاک چین فیس | 1-3 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
USDC | 10 USDC | — | %0 + بلاک چین فیس | 1-3 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
BUSD | 10 BUSD | — | %0 + بلاک چین فیس | 1-3 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
BNB | 0.125 BNB | — | %0 + بلاک چین فیس | 1-3 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
DOGE | 443 DOGE | — | %0 + بلاک چین فیس | 1-3 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
LTC | 0.3 LTC | — | %0 + بلاک چین فیس | 1-3 گھنٹے | پیسے نکلوائیں | ||
XRP | 62 XRP | — | %0 + بلاک چین فیس | 1-3 گھنٹے | پیسے نکلوائیں |
1 1-2 گھنٹے مالی دپارٹمنٹ کے کام کے دوران۔ عام طور پر پراسیسنگ کا وقت بنک کے سات دن تک کا ہوتا ہے۔