معزز کلائنٹس،
یورپ میں (26 اکتوبر، 2023 کو) وقت تبدیل ہونے کی وجہ سے ٹریڈنگ شیڈول میں تبدیلی واقع ہو گی۔ براہِ مہربانی اَپ ڈیٹ شدہ شیڈول ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:
آلہ | 2023/03/26 سے (GMT+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ||
FX | 00:01 – 23:59 | |||||
Metals | 01:00 – 23:59 | |||||
US Shares | 16:30 – 22:59 | |||||
BRENT | 03:00 – 23:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 23:59 | |||||
اشاریہ جات (ES35 کے علاوہ) | 01:00 – 23:59 | |||||
فاریکس مارکیٹ کے اوقاتِ کار اور ٹریڈنگ سیشنز کی فہرست یہاں ملاحظہ فرمائیں.
ٹریڈنگ کرتے ہوئے برائے مہربانی اس معلومات
کو مدِّ نظر رکھیں۔ ہم آپ کی نفع بخش ٹریڈنگ کے لیے دعاگو ہی