예금옵션 | 이용가능한 통화 | 거래당 금액 | 수수료 | 처리시간 | 예금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최소 | 최대 | ||||||
전세계 카드, 은행 | |||||||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10,000 USD | 0% | 30분 이내 | 예금 | ||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10,000 USD | 0% | 30분 이내 | 예금 | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 100 USD | 50,000 USD | 0% | 은행 영업일 기준 1~6일 | 예금 | ||
전세계 지갑 | |||||||
EUR, USD | 10 USD | — | 0% | 5분 이내 | 예금 | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD | 10 USD | — | 0% | 5분 이내 | 예금 | ||
EUR, USD | 10 USD | — | 0% | 5분 이내 | 예금 | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | 0% | 5분 이내 | 예금 | ||
USD | 10 USD | 2,500 USD | 0% | 30분 이내 | 예금 | ||
암호화폐 | |||||||
BTC | 30 USD | — | 0% | 30분 이내 | 예금 | ||
BCH | 30 USD | — | 0% | 30분 이내 | 예금 | ||
ETH | 30 USD | — | 0% | 30분 이내 | 예금 | ||
USDC | 15 USD | — | 0% | 30분 이내 | 예금 | ||
USDT | 15 USD | — | 0% | 30분 이내 | 예금 | ||
BUSD | 15 USD | — | 0% | 30분 이내 | 예금 | ||
BNB | 30 USD | — | 0% | 30분 이내 | 예금 | ||
DOGE | 30 USD | — | 0% | 30분 이내 | 예금 | ||
LTC | 30 USD | — | 0% | 30분 이내 | 예금 | ||
XRP | 30 USD | — | 0% | 30분 이내 | 예금 |
출금옵션 | 이용가능한 통화 | 거래당 금액 | 수수료 | 처리시간 | 출금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최소 | 최대 | ||||||
전세계 카드, 은행 | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5,000 EUR 5,000 USD |
0% | 1~2시간1 | 출금 | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5,000 EUR 5,000 USD |
0% | 1~2시간1 | 출금 | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 500 USD | 50,000 USD | 0% | 은행 영업일 기준 1~6일 | 출금 | ||
전세계 지갑 | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | 0% | 1~2시간 | 출금 | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD |
5 EUR 5 USD |
8,500 EUR 10,000 USD |
0% | 1~2시간 | 출금 | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | 0% | 1~2시간 | 출금 | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | 0% | 1~2시간 | 출금 | ||
USD | 5 USD | 2,500 USD | 0% | 1~2시간 | 출금 | ||
암호화폐 | |||||||
BTC | 0.001 BTC | — | 0% + 블록 체인 수수료 | 1~3시간 | 출금 | ||
BCH | 0.102 BCH | — | 0% + 블록 체인 수수료 | 1~3시간 | 출금 | ||
ETH | 0.015 ETH | — | 0% + 블록 체인 수수료 | 1~3시간 | 출금 | ||
USDT | 10 USDT | — | 0% + 블록 체인 수수료 | 1~3시간 | 출금 | ||
USDC | 10 USDC | — | 0% + 블록 체인 수수료 | 1~3시간 | 출금 | ||
BUSD | 10 BUSD | — | 0% + 블록 체인 수수료 | 1~3시간 | 출금 | ||
BNB | 0.125 BNB | — | 0% + 블록 체인 수수료 | 1~3시간 | 출금 | ||
DOGE | 443 DOGE | — | 0% + 블록 체인 수수료 | 1~3시간 | 출금 | ||
LTC | 0.3 LTC | — | 0% + 블록 체인 수수료 | 1~3시간 | 출금 | ||
XRP | 62 XRP | — | 0% + 블록 체인 수수료 | 1~3시간 | 출금 |
1 재무부 운영 시간 동안 1-2 시간. 일반적인 처리 시간은 은행 영업일 기준 최대 7일입니다.