전 세계 통화는 외환거래에 있어서 중요한 거래 상품입니다. 전 세계 197개국에서 사용되는 통화는 180가지가 있습니다.
외환거래에서 보편적으로 사용되는 통화는 US달러입니다. 2015년에만 전체 통화 거래의 88%가 거래되었습니다. 두번째로 많이 사용되는 통화는 유로 (EUR)입니다 – 전체 외환거래의 31%를 차지합니다. 순위는 엔화(JPY), 파운드(GBP), 호주 달러 (AUD) 그리고 캐나다 달러 (CAD)입니다. 스위스 프랑 (CHF) 및 위안 (CNY)은 이윤의 각 5%씩 차지하고 있습니다.
아래 표에서 외국 통화에 대한 기본적인 정보를 찾아보실 수 있습니다.
통화 | 상징 | 디지털 코드 | 명칭 | 국가 |
---|---|---|---|---|
AED | د.إ | 784 | 아랍에미리트 디르함 |
|
AFN | Af | 971 | 아프가니 |
|
ALL | L | 008 | 렉 |
|
AMD | Դ | 051 | 아르메니아 드람 |
|
AOA | Kz | 973 | 콴자 |
|
ARS | $ | 032 | 아르헨티나 페소 |
|
AUD | $ | 036 | 오스트레일리아 달러 |
|
AWG | ƒ | 533 | 아루반 길더/플로린 |
|
AZN | ман | 944 | 아제르 바이잔 마나트 |
|
BAM | КМ | 977 | 마커 |
|
BBD | $ | 052 | 바베이도스 달러 |
|
BDT | ৳ | 050 | 타카 |
|
BGN | лв | 975 | 불가리안 레프 |
|
BHD | ب.د | 048 | 바레인 디나르 |
|
BIF | ₣ | 108 | 브룬디 프랑 |
|
BMD | $ | 060 | 버뮤디안 달러 |
|
BND | $ | 096 | 브루나이 달러 |
|
BOB | Bs. | 068 | 볼리비아노 |
|
BRL | R$ | 986 | 브라질리안 레알 |
|
BSD | $ | 044 | 바하미안 달러 |
|
BTN | 064 | 눌트럼 |
|
|
BWP | P | 072 | 풀라 |
|
BYN | Br | 933 | 벨라루시안 루블 |
|
BZD | $ | 084 | 벨리즈 달러 |
|
CAD | $ | 124 | 캐나디안 달러 |
|
CDF | ₣ | 976 | 콩고프랑 |
|
CHF | ₣ | 756 | 스위스 프랑 |
|
CLP | $ | 152 | 칠레니아 페소 |
|
CNY | ¥ | 156 | 위안 |
|
COP | $ | 170 | 콜롬비안 페소 |
|
CRC | ₡ | 188 | 코스타리칸 콜론 |
|
CUP | $ | 192 | 쿠반 페소 |
|
CVE | $ | 132 | 카보 베르데 에스쿠도 |
|
CZK | Kč | 203 | 체코 코루나 |
|
DJF | ₣ | 262 | 지부티 프랑 |
|
DKK | kr | 208 | 덴마크 크로네 |
|
DOP | $ | 214 | 도미니칸 페소 |
|
DZD | د.ج | 012 | 알제르 디나르 |
|
EGP | £ | 818 | 이집트 파운드 |
|
ERN | Nfk | 232 | 낙파 |
|
ETB | 230 | 에디오피안 비르 |
|
|
EUR | € | 978 | 유로 |
|
FJD | $ | 242 | 피지 달러 |
|
FKP | £ | 238 | 포크랜드 제도파운드 |
|
GBP | £ | 826 | 영국 파운드 |
|
GEL | ლ | 981 | 라리 |
|
GHS | ₵ | 936 | 세디 |
|
GIP | £ | 292 | 지브롤터 파운드 |
|
GMD | D | 270 | 달라시 |
|
GNF | ₣ | 324 | 기니아 프랑 |
|
GTQ | Q | 320 | 케트살 |
|
GYD | $ | 328 | 과야나 달러 |
|
HKD | $ | 344 | 홍콩달러 |
|
HNL | L | 340 | 렘피라 |
|
HRK | Kn | 191 | 크로아티안 쿠나 |
|
HTG | G | 332 | 구르드 |
|
HUF | Ft | 348 | 포린트 |
|
IDR | Rp | 360 | 루피아 |
|
ILS | ₪ | 376 | 새 이스라엘 셰켈 |
|
INR | ₹ | 356 | 인디안 루피 |
|
IQD | ع.د | 368 | 이라크 디나르 |
|
IRR | ﷼ | 364 | 이라니안 리알 |
|
ISK | Kr | 352 | 아이슬랜드 크로나 |
|
JMD | $ | 388 | 자메이칸 달러 |
|
JOD | د.ا | 400 | 요르단 디나르 |
|
JPY | ¥ | 392 | 옌 |
|
KES | Sh | 404 | 케냐 실링 |
|
KGS | 417 | 섬 |
|
|
KHR | ៛ | 116 | 릴 |
|
KPW | ₩ | 408 | 북한 원 |
|
KRW | ₩ | 410 | 남한 원 |
|
KWD | د.ك | 414 | 쿠웨이트 디나르 |
|
KYD | $ | 136 | 케이맨제도 달러 |
|
KZT | 〒 | 398 | 텡게 |
|
LAK | ₭ | 418 | 킵 |
|
LBP | ل.ل | 422 | 레바논 파운드 |
|
LKR | Rs | 144 | 스리랑카 루피 |
|
LRD | $ | 430 | 리베리아 달러 |
|
LSL | L | 426 | 로티 |
|
LYD | ل.د | 434 | 리비야 디나르 |
|
MAD | د.م. | 504 | 모로코 디르함 |
|
MDL | L | 498 | 몰도바 레우 |
|
MGA | 969 | 마다가스카르 아리아 |
|
|
MKD | ден | 807 | 데나르 |
|
MMK | K | 104 | 차트 |
|
MNT | ₮ | 496 | 투그리크 |
|
MOP | P | 446 | 파타카 |
|
MRU | UM | 929 | 우기야 |
|
MUR | ₨ | 480 | 모리셔스 루피 |
|
MVR | ރ. | 462 | 루피야 |
|
MWK | MK | 454 | 콰차 |
|
MXN | $ | 484 | 멕시코 페소 |
|
MYR | RM | 458 | 말레이시아 링겟 |
|
MZN | MTn | 943 | 메티칼 |
|
NAD | $ | 516 | 나미비야 달러 |
|
NGN | ₦ | 566 | 나이라 |
|
NIO | C$ | 558 | 코르도바 |
|
NOK | kr | 578 | 노르웨이 크로네 |
|
NPR | ₨ | 524 | 네팔 루피 |
|
NZD | $ | 554 | 뉴질랜드 달러 |
|
OMR | ر.ع. | 512 | 리알 오마니 |
|
PAB | B/. | 590 | 발보아 |
|
PEN | S/. | 604 | 누에보 솔 |
|
PGK | K | 598 | 키나 |
|
PHP | ₱ | 608 | 필리핀 페소 |
|
PKR | ₨ | 586 | 파키스탄 루피 |
|
PLN | zł | 985 | P즐로티 |
|
PYG | ₲ | 600 | 과라니 |
|
QAR | ر.ق | 634 | 카타르 리알 |
|
RON | L | 946 | 레우 |
|
RSD | din | 941 | 세르비아 디나르 |
|
RUB | р. | 643 | 러시아 루블 |
|
RWF | ₣ | 646 | 르완다 프랑 |
|
SAR | ر.س | 682 | 사우디 리알 |
|
SBD | $ | 090 | 솔로몬제도 달러 |
|
SCR | ₨ | 690 | 세이셸 루피 |
|
SDG | £ | 938 | 수단 파운드 |
|
SEK | kr | 752 | 스웨덴 크로나 |
|
SGD | $ | 702 | 싱가폴 달러 |
|
SHP | £ | 654 | 세인트 헬레나 파운드 |
|
SLL | Le | 694 | 리온 |
|
SOS | Sh | 706 | 소말리아 실링 |
|
SRD | $ | 968 | 수리남 달러 |
|
STN | Db | 930 | 도브라 |
|
SYP | ل.س | 760 | 시리아 파운드 |
|
SZL | L | 748 | 리랑게니 |
|
THB | ฿ | 764 | 바트 |
|
TJS | ЅМ | 972 | 소모니 |
|
TMT | m | 934 | 마나트 |
|
TND | د.ت | 788 | 튀니지 디나르 |
|
TOP | T$ | 776 | 파앙가 |
|
TRY | ₤ | 949 | 터키리라 |
|
TTD | $ | 780 | 트리니아드 토바고 달러 |
|
TWD | $ | 901 | 대만달러 |
|
TZS | Sh | 834 | 탄자니아 실링 |
|
UAH | ₴ | 980 | 흐리브냐 |
|
UGX | Sh | 800 | 우간다 실링 |
|
USD | $ | 840 | US 달러 |
|
UYU | $ | 858 | 우루과이 페소 |
|
UZS | 860 | 우즈베키스탄 금액 |
|
|
VEF | Bs F | 937 | 볼리바르 |
|
VND | ₫ | 704 | 동 |
|
VUV | Vt | 548 | 바투 |
|
WST | T | 882 | 탈라 |
|
XAF | ₣ | 950 | CFA 프랑 BCEAO |
|
XCD | $ | 951 | 동카리브 달러 |
|
XPF | ₣ | 953 | CFP 프랑 |
|
YER | ﷼ | 886 | 예멘 리알 |
|
ZAR | R | 710 | 란드 |
|
ZMW | ZK | 967 | 잠비아 크와차 |
|
ZWL | $ | 932 | 짐바브웨 달러 |
|
통화 – ISO 4217 규정에 따른 3자리의 통화 코드입니다. 알파벳 코드는 국제 은행, 거래 그리고 돈의 액수를 표현하는 약칭으로 사용됩니다.
상징 – 금액이 표시 되어 있는 통화의 약칭을 표시하기 위해 국제적으로 사용되는 상징입니다.
디지털 코드 – ISO 3166-1 숫자 규정에 따른 3자리 숫자 코드입니다. 보통, 통화의 숫자 코드는 국가 코드와 일치합니다. 디지털 코드는 라틴어가 아닌 국가의 요구를 충족시키기 위해 개발되었습니다.
명칭 – 통화의 공식 명칭.
국가 – 통화가 사용되는 국기가 있는 국가.