고객 여러분,
가톨릭 부활절 연휴를 준수하여 거래 일정에 약간의 변동이 있을 수 있음을 알려드립니다.
거래 시간의 모든 변경 사항은 아래 표에 나와 있습니다.
도구 | 2021년 4월 1일 목요일 | 2021년 4월 2일 금요일 | 2021년 4월 5일 월요일 | 2021년 4월 6일 화요일 | 2021년 4월 7일 수요일 |
---|---|---|---|---|---|
Metals | 일반 시간 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
US Shares | 일반 시간 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
EU Shares | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 |
AU200 | 빠른 마감 16:00 | 마감 | 마감 | 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00 | 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00 |
ES35 | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 |
EU50 | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 |
FR40 | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 |
UK100 | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 |
DE30 | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 늦은 개장 03:16 | 일반 시간 |
JP225 | 일반 시간 | 01:00 – 16:15 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
US100 | 일반 시간 | 01:00 – 16:15 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
US30 | 일반 시간 | 01:00 – 16:15 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
US500 | 일반 시간 | 01:00 – 16:15 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
BRENT | 일반 시간 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
WTI | 일반 시간 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
HK50 | 빠른 마감 19:00 | 마감 | 마감 | 마감 | 일반 시간 |
UKOIL.f | 일반 시간 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
USOIL.f | 일반 시간 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
COPPER.f | 일반 시간 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
NGAS.f | 일반 시간 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
CHINA50.f | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
CHINAH.f | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 마감 | 일반 시간 |
DE30.f | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 늦은 개장 03:15 | 일반 시간 |
DJ30.f | 일반 시간 | 빠른 마감 16:15 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
DX.f | 일반 시간 | 빠른 마감 18:15 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
MDE50.f | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 |
DETEC30.f | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 |
HK50.f | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 마감 | 일반 시간 |
SING.f | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
US500.f | 일반 시간 | 빠른 마감 16:15 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
USTEC.f | 일반 시간 | 빠른 마감 16:15 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
LCC.f | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 |
LRC.f | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 |
LSU.f | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 |
CC.f | 일반 시간 | 마감 | 늦은 개장 14:30 | 일반 시간 | 일반 시간 |
KC.f | 일반 시간 | 마감 | 늦은 개장 14:30 | 일반 시간 | 일반 시간 |
CT.f | 일반 시간 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
SB.f | 일반 시간 | 마감 | 늦은 개장 14:30 | 일반 시간 | 일반 시간 |
FGBL.f | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 |
FLG.f | 일반 시간 | 마감 | 마감 | 일반 시간 | 일반 시간 |
TY.f | 일반 시간 | 빠른 마감 18:15 | 일반 시간 | 일반 시간 | 일반 시간 |
모든 시간은 서버 시간(GMT+3)입니다.
거래하는 동안이 정보를 고려하십시오. 수익성있는 거래를 기원합니다!