고객 여러분,
거래 일정에 약간의 변동이 있을 수 있음을 알려드립니다.
거래 시간의 모든 변경 사항은 아래 나와 있습니다.
악기 | 2021 년 11 월 8 (GMT+2)부터 | ||||
---|---|---|---|---|---|
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
FX | 00:00 – 00:00 | ||||
Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
US Shares | 16:30 – 23:00 | ||||
DE40 | 01:05 – 00:00 | 01:02 – 00:00 | 01:02 – 23:00 | ||
UK100 | 01:05 – 00:00 | 01:02 – 00:00 | 01:02 – 23:00 | ||
JP225 | 01:00 – 00:00 | ||||
US500 | 01:00 – 00:00 | ||||
US30 | 01:00 – 00:00 | ||||
US100 | 01:00 – 00:00 | ||||
WTI | 01:00 – 00:00 | ||||
BRENT | 01:00 – 00:00 | 03:00 – 00:00 | |||
NGAS.f | 01:00 – 00:00 | 01:00 – 23:45 | |||
COPPER.f | 01:00 – 00:00 | 01:00 – 23:45 | |||
US500.f | 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 | 01:00 – 23:15 | |||
USTEC.f | 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 | 01:00 – 23:15 | |||
DE40.f | 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 | 01:00 – 23:15 | |||
DJ30.f | 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 | 01:00 – 23:15 | |||
DX.f | 03:00 – 00:00 | ||||
MDE50.f | 10:00 – 18:30 | ||||
DETEC30.f | 10:00 – 18:30 | ||||
CT.f | 04:00 – 21:20 | ||||
TY.f | 01:00 – 00:00 | 00:00 – 01:00; 02:00 – 00:00 |
외환 시장 시간 및 거래 세션은 여기에 나열되어 있습니다.
거래하는 동안이 정보를 고려하십시오.
수익성있는 거래를 기원합니다!