고객 여러분,
미국의 시간 변경 (2021 년 3 월 14 일)으로 인해 거래 일정이 변경됩니다. 업데이트 된 일정은 아래에서 확인하세요.
도구 |
14.03.2021 26.03.2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
FX | 23:00 00:00 | 00:00 00:00 | 00:00 23:00 | |||
Metals | 00:00 23:00 | |||||
US Shares | 15:30 22:00 | |||||
BRENT | 01:00 00:00 | 02:00 00:00 | 02:00 23:00 | |||
WTI | 00:00 23:00 | |||||
DE30 | 00:05 23:00 | 00:02 23:00 | ||||
JP225 | 00:00 23:00 | |||||
UK100 | 00:05 23:00 | 00:02 23:00 | ||||
US500 | 00:00 22:15; 22:30 23:00 | |||||
US30 | 00:00 22:15; 22:30 23:00 | |||||
US100 | 00:00 22:15; 22:30 23:00 | |||||
CHINAH.f | 03:15 06:00; 07:00 10:30; 11:15 21:00 | |||||
HK50.f | 03:15 06:00; 07:00 10:00; 11:15 21:00 | |||||
COPPER.f | 00:00 23:00 | 00:00 22:45 | ||||
NGAS.f | 00:00 23:00 | 00:00 22:45 | ||||
CHINA50.f | 03:00 10:30; 11:00 22:45 | |||||
DJ30.f | 00:00 22:15; 22:30 23:00 | |||||
DX.f | 02:00 23:00 | |||||
SING.f | 02:30 11:10; 12:15 20:00 | |||||
US500.f | 00:00 22:15; 22:30 23:00 | |||||
USTEC.f | 00:00 22:15; 22:30 23:00 | |||||
CC.f | 10:45 19:30 | |||||
KC.f | 10:15 19:30 | |||||
CT.f | 03:00 20:20 | |||||
SB.f | 09:30 19:00 | |||||
TY.f | 00:00 23:00 | 01:00 23:00 |
거래하는 동안이 정보를 고려하십시오.
수익성있는 거래를 기원합니다!
감사합니다.
JustMarkets 팀