금리

국가 중앙은행 기본금리 다음소식 마지막 변경 현행이율
미국 연방준비은행 연방이율 2017. 6. 14 2017. 3. 15 1.00%
유럽 유럽중앙은행 재융자 감독 2017. 6. 8 2016. 3. 10 0.00%
영국 잉글랜드 은행 은행금리 2017. 6. 15 2016. 8. 4 0.25%
일본 일본은행 콜금리 2017. 6. 16 2016. 1. 29 -0.10%
캐나다 캐나다은행 콜금리 타겟 2017. 7. 12 2015. 7. 15 0.50%
스위스 스위스 국립은행 3 개월 라이버 금리 2017. 6. 15 2015. 1. 15 -0.75%
오스트레일리아 오스트레일리아 연방준비은행 중앙은행 금리 2017. 6. 6 2016. 8. 2 1.50%
뉴질랜드 뉴질랜드 연방준비은행 Official Cash Rate 2017. 6. 21 2016. 11. 9 1.75%