Méthode de dépôt | Monnaie disponible | Montant par transaction | Frais | Temps de traitement | Dépôt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
Banques et méthodes locales | |||||||
UGX, KES, RWF, GHS, XAF, TZS | 10 USD | 2 200 USD | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
Cartes du monde entier, Banques | |||||||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10 000 USD | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10 000 USD | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 100 USD | 50,000 USD | 0% | 1 à 6 jours bancaires | Déposer | ||
Portefeuilles du monde entier | |||||||
EUR, USD | 10 USD | — | 0% | dans les 5 minutes | Déposer | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD | 10 USD | — | 0% | dans les 5 minutes | Déposer | ||
EUR, USD | 10 USD | — | 0% | dans les 5 minutes | Déposer | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | 0% | dans les 5 minutes | Déposer | ||
USD | 10 USD | 2 500 USD | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
Crypto-monnaies | |||||||
BTC | 30 USD | — | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
BCH | 30 USD | — | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
ETH | 30 USD | — | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
USDC | 15 USD | — | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
USDT | 15 USD | — | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
BUSD | 15 USD | — | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
BNB | 30 USD | — | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
DOGE | 30 USD | — | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
LTC | 30 USD | — | 0% | dans les 30 minutes | Déposer | ||
XRP | 30 USD | — | 0% | dans les 30 minutes | Déposer |
Méthode de retrait | Monnaie disponible | Montant par transaction | Frais | Temps de traitement | Retrait | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
Banques et méthodes locales | |||||||
UGX KES RWF GHS XAF TZS |
37 000 UGX 1 500 KES 11 500 RWF 100 GHS 6 000 GHS 24 000 TZS |
500 000 UGX 70 000 KES 2 000 000 RWF 2 000 GHS 3 000 00 GHS |
0% | Dans les 24 heures | Retirer | ||
Cartes du monde entier, Banques | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5 000 EUR 5 000 USD |
0% | 1-2 heures1 | Retirer | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5 000 EUR 5 000 USD |
0% | 1-2 heures1 | Retirer | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 500 USD | 50,000 USD | 0% | 1 à 6 jours bancaires | Retirer | ||
Portefeuilles du monde entier | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | 0% | 1-2 heures | Retirer | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD |
5 EUR 5 USD |
8 500 EUR 10 000 USD |
0% | 1-2 heures | Retirer | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | 0% | 1-2 heures | Retirer | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | 0% | 1-2 heures | Retirer | ||
USD | 5 USD | 2 500 USD | 0% | 1-2 heures | Retirer | ||
Crypto-monnaies | |||||||
BTC | 0,001 BTC | — | 0% + Frais de blockchain | 1-3 heures | Retirer | ||
BCH | 0.102 BCH | — | 0% + Frais de blockchain | 1-3 heures | Retirer | ||
ETH | 0.015 ETH | — | 0% + Frais de blockchain | 1-3 heures | Retirer | ||
USDT | 10 USDT | — | 0% + Frais de blockchain | 1-3 heures | Retirer | ||
USDC | 10 USDC | — | 0% + Frais de blockchain | 1-3 heures | Retirer | ||
BUSD | 10 BUSD | — | 0% + Frais de blockchain | 1-3 heures | Retirer | ||
BNB | 0.125 BNB | — | 0% + Frais de blockchain | 1-3 heures | Retirer | ||
DOGE | 443 DOGE | — | 0% + Frais de blockchain | 1-3 heures | Retirer | ||
LTC | 0.3 LTC | — | 0% + Frais de blockchain | 1-3 heures | Retirer | ||
XRP | 62 XRP | — | 0% + Frais de blockchain | 1-3 heures | Retirer |
1 1 à 2 heures pendant les heures de fonctionnement du département des finances. Le délai de traitement habituel peut aller jusqu'à sept jours bancaires.