Chers clients,
En raison du changement horaire en Europe (le 12 mars 2023), le calendrier du trading sera modifié.
Veuillez trouver le nouveau calendrier ci-dessous :
Instrument | 12/03/2023 – 25/03/2023 (GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
Indices (sauf ES35) | 00:00 – 23:00 | |||||
Les heures du marché Forex et les sessions de trading sont répertoriées ici.
Veuillez tenir compte de ces informations lors du trading.
Nous vous souhaitons des transactions rentables !