Chers clients,
Veuillez noter que le calendrier des trading subira quelques changements.
Tous les changements dans les sessions du trading sont présentés ci-dessous :
Instrument | A partir du 06/11/2022 (GMT+2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
FX | 00:00 – 00:00 | ||||
Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:00 | ||||
BRENT | 03:00 – 00:00 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 00:00 | ||||
Indices (sauf ES35) | 01:00 – 00:00 | ||||
ES35 | 10:00 – 22:00 | ||||
Les heures du marché Forex et les sessions de trading sont répertoriées ici.
Veuillez tenir compte de ces informations lors du trading.
Nous vous souhaitons des transactions rentables !