Estimados clientes,
Tened en cuenta que el horario de trading tendrá algunos cambios debido a la celebración de las vacaciones del Año Nuevo Lunar Chino.
Instrumentos | Jueves, 11 de febrero 2021 | Viernes, 12 de febrero 2021 | Lunes, 15 de febrero 2021 |
---|---|---|---|
Metals | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
US Shares | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | El mercado está cerrado |
HK50 | Los mercados cierran a las 06:00 (GMT+2) | El mercado está cerrado | El mercado está cerrado |
HK50.f | Horario estándar de trading | El mercado está cerrado | El mercado está cerrado |
CHINAH.f | Horario estándar de trading | El mercado está cerrado | El mercado está cerrado |
USOIL.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
NGAS.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
COPPER.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
DJ30.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
DX.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
US500.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
USTEC.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
LSU.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 19:00 (GMT+2) |
CC.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | El mercado está cerrado |
KC.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | El mercado está cerrado |
CT.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | El mercado está cerrado |
SB.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | El mercado está cerrado |
TY.f | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
JP225 | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
US100 | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
US30 | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
US500 | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
UK100 | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 23:00 (GMT+2) |
DE30 | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 23:00 (GMT+2) |
WTI | Horario estándar de trading | Horario estándar de trading | Los mercados cierran a las 20:00 (GMT+2) |
Por favor, considerad esta información durante el trading. ¡Os deseamos unas transacciones rentables!