Estimados clientes,
Por favor, tened en cuenta que el calendario de trading sufrirá algunos cambios debido a las vacaciones de Semana Santa.
Todos los cambios en las sesiones de trading se ven reflejados en las tablas de a continuación:
Instrumento | Jueves, 1 de abril de 2021 | Viernes, 2 de abril de 2021 | Lunes, 5 de abril de 2021 | Martes, 6 de abril de 2021 | Miércoles, 7 de abril de 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Metals | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
US Shares | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
EU Shares | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
AU200 | Cierre temprano 16:00 | Cerrado | Cerrado | 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00 | 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00 |
ES35 | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
EU50 | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
FR40 | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
UK100 | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
DE30 | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía 03:16 | Horas normales |
JP225 | Horas normales | 01:00 – 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
US100 | Horas normales | 01:00 – 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
US30 | Horas normales | 01:00 – 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
US500 | Horas normales | 01:00 – 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
BRENT | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
WTI | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
HK50 | Cierre temprano 19:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horas normales |
UKOIL.f | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
USOIL.f | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
COPPER.f | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
NGAS.f | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
CHINA50.f | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
CHINAH.f | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horas normales |
DE30.f | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía 03:15 | Horas normales |
DJ30.f | Horas normales | Cierre temprano 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
DX.f | Horas normales | Cierre temprano 18:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
MDE50.f | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
DETEC30.f | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
HK50.f | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horas normales |
SING.f | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
US500.f | Horas normales | Cierre temprano 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
USTEC.f | Horas normales | Cierre temprano 16:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
LCC.f | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
LRC.f | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
LSU.f | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
CC.f | Horas normales | Cerrado | Apertura tardía 14:30 | Horas normales | Horas normales |
KC.f | Horas normales | Cerrado | Apertura tardía 14:30 | Horas normales | Horas normales |
CT.f | Horas normales | Cerrado | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
SB.f | Horas normales | Cerrado | Apertura tardía 14:30 | Horas normales | Horas normales |
FGBL.f | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
FLG.f | Horas normales | Cerrado | Cerrado | Horas normales | Horas normales |
TY.f | Horas normales | Cierre temprano 18:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Todos los horarios son horario del servidor (GMT+3).
Por favor considerad esta información a la hora de vuestro trading. ¡Os deseamos unas transacciones provechosas!