Estimados clientes,
Debido al cambio de horario en Europa (el 31 de marzo de 2024), el horario de trading cambiará.
Todos los cambios en las sesiones de trading se ven reflejados de a continuación:
Instrument | Desde 31.03.2024 (Hora del servidor GMT+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
FX | 00:02 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:59 | |||
Metals | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | ||||
US Shares | 16:35 – 22:59 | |||||
BRENT | 03:02 – 23:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 01:02 – 23:59 | |||||
Indices (except ES35) | 01:02 – 23:59 |
Las horas del mercado de Forex y de las sesiones de trading están enumeradas aquí.
Por favor considerad esta información a la hora de vuestro trading. ¡Os deseamos unas transacciones provechosas!