خيار الإيداع | العملة المتاحة | المبلغ لكل عملية | الرسوم | وقت المعالجة | الإيداع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||||||
البطاقات العالمية، المصارف | |||||||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10,000 USD | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع | ||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10,000 USD | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 100 USD | 50,000 USD | ٪0 | 1-6 أيام مصرفية | الإيداع | ||
المحافظ العالمية | |||||||
EUR, USD | 10 USD | — | ٪0 | في غضون 5 دقائق | الإيداع | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD | 10 USD | — | ٪0 | في غضون 5 دقائق | الإيداع | ||
EUR, USD | 10 USD | — | ٪0 | في غضون 5 دقائق | الإيداع | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | ٪0 | في غضون 5 دقائق | الإيداع | ||
USD | 10 USD | 2,500 USD | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع | ||
العملات الرقمية | |||||||
BTC | 30 USD | — | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع | ||
BCH | 30 USD | — | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع | ||
ETH | 30 USD | — | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع | ||
USDC | 15 USD | — | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع | ||
USDT | 15 USD | — | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع | ||
BUSD | 15 USD | — | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع | ||
BNB | 30 USD | — | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع | ||
DOGE | 30 USD | — | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع | ||
LTC | 30 USD | — | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع | ||
XRP | 30 USD | — | ٪0 | في غضون 30 دقيقة | الإيداع |
خيار السحب | العملة المتاحة | المبلغ لكل عملية | الرسوم | وقت المعالجة | السحب | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||||||
البطاقات العالمية، المصارف | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5,000 EUR 5,000 USD |
٪0 | 1-2 ساعات1 | السحب | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5,000 EUR 5,000 USD |
٪0 | 1-2 ساعات1 | السحب | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 500 USD | 50,000 USD | ٪0 | 1-6 أيام مصرفية | السحب | ||
المحافظ العالمية | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | ٪0 | 1-2 ساعات | السحب | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD |
5 EUR 5 USD |
8,500 EUR 10,000 USD |
٪0 | 1-2 ساعات | السحب | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | ٪0 | 1-2 ساعات | السحب | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | ٪0 | 1-2 ساعات | السحب | ||
USD | 5 USD | 2,500 USD | ٪0 | 1-2 ساعات | السحب | ||
العملات الرقمية | |||||||
BTC | 0.001 BTC | — | ٪0 + رسوم سلسلة الكتل | <1-3ساعات | السحب | ||
BCH | 0.102 BCH | — | ٪0 + رسوم سلسلة الكتل | 1-3ساعات | السحب | ||
ETH | 0.015 ETH | — | ٪0 + رسوم سلسلة الكتل | 1-3ساعات | السحب | ||
USDT | 10 USDT | — | ٪0 + رسوم سلسلة الكتل | 1-3ساعات | السحب | ||
USDC | 10 USDC | — | ٪0 + رسوم سلسلة الكتل | 1-3ساعات | السحب | ||
BUSD | 10 BUSD | — | ٪0 + رسوم سلسلة الكتل | 1-3ساعات | السحب | ||
BNB | 0.125 BNB | — | ٪0 + رسوم سلسلة الكتل | 1-3ساعات | السحب | ||
DOGE | 443 DOGE | — | ٪0 + رسوم سلسلة الكتل | 1-3ساعات | السحب | ||
LTC | 0.3 LTC | — | ٪0 + رسوم سلسلة الكتل | 1-3ساعات | السحب | ||
XRP | 62 XRP | — | ٪0 + رسوم سلسلة الكتل | 1-3ساعات | السحب |
1 1-2 ساعات خلال ساعات عمل قسم المالية. يصل وقت المعالجة المعتاد إلى سبعة أيام مصرفية.