الرمز | الوصف | فروقات الأسعار من | حجم حركة الوحدات السعرية | السواب (نقاط) الطويل |
السواب (نقاط) القصير |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.9 | 0.00001 | -4.44 | -0.09 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1.5 | 0.001 | -1.36 | -2.97 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.00001 | -3.22 | -2.43 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.5 | 0.00001 | 0.34 | -4.07 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2.5 | 0.00001 | -2.12 | -1.64 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2.5 | 0.00001 | -2.5 | -3.02 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.001 | -3.49 | -1.73 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2.5 | 0.001 | -1.94 | -3.59 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.5 | 0.00001 | -3.29 | -2.79 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.5 | 0.00001 | -0.15 | -3.23 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.5 | 0.001 | -1.85 | -2.84 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2.5 | 0.00001 | -4.15 | -2.56 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 9.5 | 0.00001 | 0.11 | -3.29 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5.5 | 0.001 | -1.6 | -2.96 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5.5 | 0.001 | -5.39 | -0.5 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2.5 | 0.00001 | -7.47 | -2.45 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.5 | 0.00001 | -7.17 | -1.52 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.5 | 0.00001 | -2.09 | -3.83 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Offshore1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1.5 | 0.0001 | -9.01 | -1.67 |
EURGBP | Euro vs British Pound1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2.5 | 0.00001 | -3.32 | -0.86 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 11.5 | 0.00001 | -7.38 | -0.62 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.5 | 0.00001 | -5.51 | -4.32 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.5 | 0.00001 | -5.09 | -3.32 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.5 | 0.00001 | -0.56 | -6.62 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.5 | 0.00001 | -5.23 | -5.4 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5.5 | 0.00001 | -2.3 | -2.76 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 7.5 | 0.00001 | 0.01 | -3.32 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5.5 | 0.001 | -1.31 | -3.15 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.5 | 0.00001 | -1.68 | -1.96 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Offshore1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1.5 | 0.0001 | -48.11 | 3.48 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 259.4 | 0.00001 | -234.38 | 207.45 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 7.8 | 0.00001 | -5.8 | -6.29 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 140 | 0.00001 | -192.46 | 172.44 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2.5 | 0.001 | -0.2 | -0.09 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2.5 | 0.01 | -4.18 | -0.77 |
XPTUSD | Platinum | 3.5 | 0.01 | -2.02 | -2.7 |
XPDUSD | Palladium | 3.5 | 0.01 | -6.15 | -2.86 |
يتم تحديد صكوك التداول ذات متطلبات الهوامش المرتفعة بخلفية صفراء
الرمز | الوصف | فروقات الأسعار من | حجم حركة الوحدات السعرية | السواب (نقاط) الطويل |
السواب (نقاط) القصير |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.6 | 0.00001 | -4.44 | -0.09 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.001 | -1.36 | -2.97 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.7 | 0.00001 | -3.22 | -2.43 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3 | 0.00001 | 0.34 | -4.07 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.00001 | -2.12 | -1.64 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.00001 | -2.5 | -3.02 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1.8 | 0.001 | -3.49 | -1.73 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2.4 | 0.001 | -1.94 | -3.59 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3 | 0.00001 | -3.29 | -2.79 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3 | 0.00001 | -0.15 | -3.23 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3 | 0.001 | -1.85 | -2.84 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2.2 | 0.00001 | -4.15 | -2.56 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 9.2 | 0.00001 | 0.11 | -3.29 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5.4 | 0.001 | -1.6 | -2.96 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5 | 0.001 | -5.39 | -0.5 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 26 | 0.00001 | -4.41 | 1.69 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.00001 | -7.47 | -2.45 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3 | 0.00001 | -7.17 | -1.52 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.5 | 0.00001 | -2.09 | -3.83 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Offshore1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1.5 | 0.0001 | -9.01 | -1.67 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 145 | 0.00001 | -38.52 | -43.4 |
EURGBP | Euro vs British Pound1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2.2 | 0.00001 | -3.32 | -0.86 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 167 | 0.00001 | -26.16 | 13.53 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 62 | 0.001 | -32.5 | -5 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 56.2 | 0.00001 | -71.9 | -21.28 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 11 | 0.00001 | -7.38 | -0.62 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 59 | 0.00001 | -22.59 | -13.77 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 190 | 0.00001 | -39.89 | -28.36 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5 | 0.00001 | -3.94 | 0.96 |
EURZAR | Euro vs South African Rand1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 210.5 | 0.00001 | -319.3 | 144.65 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3 | 0.00001 | -5.51 | -4.32 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.2 | 0.00001 | -5.09 | -3.32 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3 | 0.00001 | -0.56 | -6.62 |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 192.2 | 0.00001 | -40.12 | -68.2 |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 33.4 | 0.00001 | -73.16 | -39.66 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3.2 | 0.00001 | -5.23 | -5.4 |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 36.1 | 0.00001 | -45.19 | -66.29 |
GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5.4 | 0.00001 | -1.68 | -1.58 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5 | 0.00001 | -2.3 | -2.76 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 7 | 0.00001 | 0.01 | -3.32 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5.2 | 0.001 | -1.31 | -3.15 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 10.8 | 0.00001 | -2.5 | -1.34 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3 | 0.00001 | -1.68 | -1.96 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5 | 0.001 | 0.41 | -1.49 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Offshore1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1.2 | 0.0001 | -48.11 | 3.48 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 121 | 0.00001 | -14.22 | -57.97 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 141 | 0.00001 | -6.51 | -4.5 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 51 | 0.001 | -5.26 | 1.78 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 201 | 0.00001 | -234.38 | 207.45 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 37.9 | 0.00001 | -39.34 | -32.95 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 68 | 0.00001 | 0.68 | -6.25 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 37.1 | 0.00001 | -24.61 | -43.48 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5 | 0.00001 | -5.8 | -6.29 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 100 | 0.00001 | -192.46 | 172.44 |
USDTHB | US Dollar vs Thailand Baht1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0 | 0.0001 | -170.38 | -110.31 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 6 | 0.00001 | -1.5 | -1.8 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 22.2 | 0.00001 | -18.83 | -5.47 |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 201 | 0.00001 | -0.03 | -0.14 |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 21 | 0.00001 | 0.97 | -3.34 |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 401 | 0.00001 | -0.07 | -0.09 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 45 | 0.0001 | -65.65 | -132.27 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 42 | 0.0001 | -20% | -20% |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 310 | 0.01 | -20% | -20% |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 24 | 0.01 | -20% | -20% |
DOGUSD | DogeCoin vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 42 | 0.00001 | -20% | -20% |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 42 | 0.001 | -20% | -20% |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 198 | 0.01 | -20% | -20% |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 42 | 0.001 | -20% | -20% |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 40 | 0.01 | -20% | -20.00% |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 50 | 0.00001 | -20% | -20.00% |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 20 | 0.0001 | -20% | -20.00% |
EOSUSD | EOS vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 48 | 0.001 | -20% | -20.00% |
KSMUSD | Kusama vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 58 | 0.01 | -20% | -20.00% |
SOLUSD | Solana vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 43 | 0.01 | -20% | -20.00% |
MATUSD | Polygon vs US Dollar1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 50 | 0.00001 | -20.0% | -20.00% |
BRENT | Brent Crude Oil CFD | 9 | 0.01 | -6.0% | -3.00% |
WTI | WTI Light Crude Oil CFD | 6 | 0.01 | -6.0% | -3.00% |
XNGUSD | US Natural Gas | 14 | 0.001 | -6.8 | -0.2 |
AU200 | Australia 200 Index1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
FR40 | France 40 Index CFD1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
DE40 | Germany 40 Index1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
HK50 | Hong Kong 50 Index CFD1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
JP225 | Japan 225 Index1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 7 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
ES35 | Spain 35 Cash Index1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
UK100 | UK 100 Index1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
US500 | US 500 Index1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.1 | -1% | -2% |
US30 | US 30 Index1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.1 | -1% | -2% |
CHA50 | China A50 Index1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 60 | 0.1 | -1% | -2% |
SG20 | Singapore 20 Index1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 10 | 0.1 | -1.0% | -1.50% |
AAPL | Apple Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
AIG | American International Group1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
AMZN | Amazon.com Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
AXP | American Express Co1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
BA | Boeing Co1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 58 | 0.01 | -6% | -3% |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd (ADRs)1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 18 | 0.01 | -6% | -3% |
BAC | Bank Of America Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
C | Citigroup Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 13 | 0.01 | -6% | -3% |
CSCO | Cisco Systems Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
CVX | Chevron Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
EBAY | eBay Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
F | Ford Motor Co1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 18 | 0.01 | -6% | -3% |
FDX | FedEx Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 15 | 0.01 | -6% | -3% |
GE | General Electric Co1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 4 | 0.01 | -6% | -3% |
GM | General Motors Co1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
GOOG | Alphabet Inc – C1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
GS | Goldman Sachs Group Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 20 | 0.01 | -6% | -3% |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
HPQ | HP Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
IBM | International Business Machines Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
ILMN | Illumina1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 36 | 0.01 | -6% | -3% |
INTC | Intel Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
JNJ | Johnson & Johnson1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 14 | 0.01 | -6% | -3% |
JPM | JPMorgan Chase & Co1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
KO | Coca-Cola Co1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
MA | MasterCard Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 36 | 0.01 | -6% | -3% |
META | META inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 14 | 0.01 | -6% | -3% |
MCD | McDonald’s Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 19 | 0.01 | -6% | -3% |
MSFT | Microsoft Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 15 | 0.01 | -6% | -3% |
NFLX | Netflix1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 56 | 0.01 | -6% | -3% |
ORCL | Oracle Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
PFE | Pfizer Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
PG | Procter & Gamble Co1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
QCOM | QUALCOMM Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 4 | 0.01 | -6% | -3% |
RACE | Ferrari NV1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 36 | 0.01 | -6% | -3% |
T | AT&T Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
TSLA | Tesla Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 14 | 0.01 | -6% | -3% |
V | Visa Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 16 | 0.01 | -6% | -3% |
XOM | Exxon Mobil Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
TEVA | Teva Pharmaceutical-Sp Adr1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
ADSGn | Adidas AG1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
AIRF | Air France-KLM SA1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3 | 0.01 | -6% | -3% |
ALVG | Allianz SE1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
ATVI | Activision Blizzard Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 7 | 0.01 | -6% | -4% |
BAYGn | Bayer AG1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
BMWG | Bayerische Motoren Werke AG1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3 | 0.01 | -6% | -3% |
BNPP | BNP Paribas SA1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
CBKG | Commerzbank AG1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.6 | 0.01 | -6% | -3% |
DANO | Danone SA1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
DBKGn | Deutsche Bank AG1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.4 | 0.01 | -6% | -3% |
DPWGn | Deutsche Post1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
EA | Electronic Arts Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
EONGn | E.On AG1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.7 | 0.01 | -6% | -3% |
HOOD | Robinhood Markets Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
IBE | Iberdrola SA1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.6 | 0.01 | -6% | -3% |
LHAG | Lufthansa AG1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.4 | 0.01 | -6% | -3% |
LVMH | L.V.M.H.1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 23 | 0.01 | -6% | -3% |
MAP | Mapfre SA1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.2 | 0.01 | -6% | -3% |
MRVL | Marvell Technology Group Ltd1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
NKE | Nike Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 13 | 0.01 | -6% | -3% |
NVDA | NVIDIA Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 21 | 0.01 | -6% | -3% |
SAN | Banco Santander1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.17 | 0.01 | -6% | -3% |
SBUX | Starbucks Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 6 | 0.01 | -6% | -3% |
SNAP | Snap Inc - A1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
SIEGn | Siemens AG1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
SOGN | Societe Generale1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.8 | 0.01 | -6% | -3% |
TEF | Telefonica SA1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.2 | 0.01 | -6% | -3% |
TOTF | Total1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
UBER | Uber Technologies Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
VOWG_p | Volkswagen AG (Ord)1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 30 | 0.01 | -6% | -3% |
ABNB | Airbnb Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
ACB | Aurora Cannabis Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 0.3 | 0.01 | -6% | -3% |
ADBE | Adobe Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 26 | 0.01 | -6% | -3% |
AFRM | Affirm Holdings Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
APA | Apache Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
AZN | AstraZeneca PLC (ADRs)1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
AZPN | Aspen Technology Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 86 | 0.01 | -6% | -3% |
BG | Bunge Ltd1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
BIDU | Baidu Inc (ADRs)1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 27 | 0.01 | -6% | -3% |
BKNG | Booking Holdings Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
BKR | Baker Hughes Co1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
BLK | Blackrock Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 99 | 0.01 | -6% | -3% |
BNTX | BioNTech SE1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 16 | 0.01 | -6% | -3% |
BSAC | Banco Santander-Chile-Adr1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
CAT | Caterpillar Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 13 | 0.01 | -6% | -3% |
CCL | Carnival Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
CGC | Canopy Growth Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
CMCSA | Comcast Corp1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 6 | 0.01 | -6% | -3% |
COIN | Coinbase Global Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
CPRT | Copart Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 3 | 0.01 | -6% | -3% |
CRM | Salesforce.com Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 6 | 0.01 | -6% | -3% |
CRON | Cronos Group Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
DBX | Dropbox Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
DELL | Dell Technologies Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
DIS | The Walt Disney Co1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
EQIX | Equinix Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 114 | 0.01 | -6% | -3% |
ETSY | Etsy Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 15 | 0.01 | -6% | -3% |
FOXA | Fox Corp - Class A1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
GILD | Gilead Sciences Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 7 | 0.01 | -6% | -3% |
GPRO | GoPro Inc1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
GRMN | Garmin Ltd1 خالي من عمولة التبييت الممتد متاح | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
