عملائنا الأعزاء
يرجى الانتباه أن جدول التداول سيشهد بعض التغييرات بسبب الاحتفال بعطلة عيد الفصح الكاثوليكية
جميع التغييرات في جلسات التداول معروضة في الجدول أدناه
الصك | الخميس 1 أبريل 2021 | الجمعة 2 أبريل 2021 | الاثنين 5 أبريل 2021 | الثلاثاء 6 أبريل 2021 | الأربعاء 7 أبريل 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Metals | الساعات العادية | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
US Shares | الساعات العادية | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
EU Shares | الساعات العادية | مغلق | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية |
AU200 | إغلاق مبكر 16:00 | مغلق | مغلق | 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00 | 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00 |
ES35 | الساعات العادية | مغلق | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية |
EU50 | الساعات العادية | مغلق | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية |
FR40 | الساعات العادية | مغلق | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية |
UK100 | الساعات العادية | مغلق | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية |
DE30 | الساعات العادية | مغلق | مغلق | فتح متأخر 03:16 | الساعات العادية |
JP225 | الساعات العادية | 01:00 – 16:15 | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
US100 | الساعات العادية | 01:00 – 16:15 | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
US30 | الساعات العادية | 01:00 – 16:15 | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
US500 | الساعات العادية | 01:00 – 16:15 | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
BRENT | الساعات العادية | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
WTI | الساعات العادية | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
HK50 | إغلاق مبكر 19:00 | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات العادية |
UKOIL.f | الساعات العادية | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
USOIL.f | الساعات العادية | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
COPPER.f | الساعات العادية | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
NGAS.f | الساعات العادية | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
CHINA50.f | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
CHINAH.f | الساعات العادية | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات العادية |
DE30.f | الساعات العادية | مغلق | مغلق | فتح متأخر 03:15 | الساعات العادية |
DJ30.f | الساعات العادية | إغلاق مبكر 16:15 | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
DX.f | الساعات العادية | إغلاق مبكر 18:15 | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
MDE50.f | الساعات العادية | مغلق | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية |
DETEC30.f | الساعات العادية | مغلق | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية |
HK50.f | الساعات العادية | مغلق | مغلق | مغلق | الساعات العادية |
SING.f | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
US500.f | الساعات العادية | إغلاق مبكر 16:15 | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
USTEC.f | الساعات العادية | إغلاق مبكر 16:15 | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
LCC.f | الساعات العادية | مغلق | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية |
LRC.f | الساعات العادية | مغلق | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية |
LSU.f | الساعات العادية | مغلق | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية |
CC.f | الساعات العادية | مغلق | فتح متأخر 14:30 | الساعات العادية | الساعات العادية |
KC.f | الساعات العادية | مغلق | فتح متأخر 14:30 | الساعات العادية | الساعات العادية |
CT.f | الساعات العادية | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
SB.f | الساعات العادية | مغلق | فتح متأخر 14:30 | الساعات العادية | الساعات العادية |
FGBL.f | الساعات العادية | مغلق | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية |
FLG.f | الساعات العادية | مغلق | مغلق | الساعات العادية | الساعات العادية |
TY.f | الساعات العادية | إغلاق مبكر 18:15 | الساعات العادية | الساعات العادية | الساعات العادية |
جميع الأوقات وفق توقيت ( غرينيتش+3)
الرجاء الاخذ بعين الاعتبارهذه المعلومات أثناء التداول.
نتمنى لكم صفقات مربحة!