عملائنا الأعزاء ،
نظرًا لتغيير الساعة في الولايات المتحدة (في 12 مارس 2023) ، سيتم تغيير جدول التداول للأسبوعين المقبلين.
جميع التغييرات في جلسات التداول معروضة في أدناه
أداة | (GMT+2) 12/03/2023 – 25/03/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
يوم الأحد | الإثنين | يوم الثلاثاء | الأربعاء | يوم الخميس | جمعة | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
المؤشرات (باستثناء ES35) | 00:00 – 23:00 | |||||
ساعات سوق الفوركس وجلسات التداول تجدونها هن .
الرجاء الاخذ بعين الاعتبارهذه المعلومات أثناء التداول.
نتمنى لكم صفقات مربحة!