عملائنا الأع
يرجى الانتباه أن جدول التداول سيشهد بعض التغيير.
جميع التغييرات في جلسات التداول معروضة في أدناه
أداة | (GMT+2) من عند 2022/11/06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
الإثنين | يوم الثلاثاء | الأربعاء | يوم الخميس | جمعة | |
FX | 00:00 – 00:00 | ||||
Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:00 | ||||
BRENT | 03:00 – 00:00 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 00:00 | ||||
Indices (باستثناء ES35) | 01:00 – 00:00 | ||||
ES35 | 10:00 – 22:00 | ||||
ساعات سوق الفوركس وجلسات التداول تجدونها هن .
الرجاء الاخذ بعين الاعتبارهذه المعلومات أثناء التداول.
نتمنى لكم صفقات مربحة!