عملائنا الأعزاء ،
نظرًا لتغير الوقت في أوروبا (في 31 اكتوبر2022) ، سيتم تحديث جدول التداول. يرجى الاطلاع على الجدول المحدث أدناه:
أداة | (GMT+2) من عند 2022/10/30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/30 | 2022/10/31 | 2022/11/1 | 2022/11/2 | 2022/11/3 | 2022/11/4 | |
يوم الأحد | الإثنين | يوم الثلاثاء | الأربعاء | يوم الخميس | جمعة | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
WTI,XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
المؤشرات (باستثناء ES35) | 00:00 – 23:00 | |||||
ساعات سوق الفوركس وجلسات التداول تجدونها هن .
الرجاء الاخذ بعين الاعتبارهذه المعلومات أثناء التداول.
نتمنى لكم صفقات مربحة!