عملائنا الأع
بسبب تغيُّر الساعة في أوروبا (31 مارس 2024)، سيحدُث تغيير في جدول التداول.
جميع التغييرات في جلسات التداول معروضة في أدناه
Instrument | من 31.03.4023 (بتوقيت الخادم GMT+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | ||
FX | 00:02 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:59 | |||
Metals | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | ||||
US Shares | 16:35 – 22:59 | |||||
BRENT | 03:02 – 23:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 01:02 – 23:59 | |||||
Indices (except ES35) | 01:02 – 23:59 |
ساعات سوق الفوركس وجلسات التداول تجدونها هن .
الرجاء الاخذ بعين الاعتبارهذه المعلومات أثناء التداولنتمنى لكم صفقات مربحة!